性能特點
1、整機為立體結(jié)構(gòu),占地面積小,系統(tǒng)性強,從原材料的粗加工到輸送到制粉及最后的包裝,可自成一個獨立的生產(chǎn)體系。
2、成品粉子細(xì)度均勻,通篩率99%,這是其它磨粉設(shè)備難以具備的。
3、機傳動裝置采用密閉齒輪箱和帶輪,傳動平穩(wěn),運行可靠。
4、雷蒙磨粉機的重要部件均采用優(yōu)質(zhì)鋼材,耐磨件均采用高性能耐磨材料,整機耐磨性能高,運行可靠。主機鏟刀架在運轉(zhuǎn)時始終處于與物料接觸,所以鏟刀架由上下二部份組成,下座磨損后拆卸連接螺栓可調(diào)換。
5、電氣系統(tǒng)采用集中控制,磨粉車間基本可實現(xiàn)無人作業(yè),且維修方便。
6、粉塵污染小、噪音低。
7、采用電磁振動給料機給料均勻,易于調(diào)節(jié),體積小,重量輕,省油省電,維護方便。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 磨輥 | 磨環(huán) | 進料粒度 (mm) | 成品粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | |||
數(shù)量 | 直徑(mm) | 高度(mm) | 外徑(mm) | 高度(mm) | ||||||
3R1410 | 3 | 140 | 100 | 495 | 100 | <8 | 0.613-0.044 | 0.15-1.2 | 14.1 | 3340×2200×3200 |
3R2115 | 3 | 210 | 150 | 726 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.28-1.8 | 28.2 | 4480×3100×3970 |
3R2615 | 3 | 260 | 150 | 865 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.35-2.8 | 35.7 | 5000×4100×4850 |
3R2715 | 3 | 270 | 150 | 884 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.40-3.4 | 42.7 | 5050×4150×4900 |
3R3015 | 3 | 300 | 150 | 965 | 150 | <15 | 0.613-0.044 | 0.45-3.7 | 55 | 5200×4200×4950 |
4R3016 | 4 | 300 | 160 | 990 | 160 | <20 | 0.613-0.044 | 0.6-4.5 | 55 | 5250×5000×5500 |
4R3216 | 4 | 320 | 160 | 1073 | 160 | <25 | 0.613-0.044 | 1.0-5.2 | 72.5 | 7700×7200×8800 |
5R4119 | 5 | 410 | 190 | 1400 | 190 | <30 | 0.613-0.044 | 2.0-9.0 | 157.5 | 7900×8800×9650 |
注:技術(shù)數(shù)據(jù)如有變動,恕不另行通知。
磨粉生產(chǎn)線配置方案
客戶案例